Pentru explicatii despre acest top accesati top
# | Tipser | Castig | Bilete |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 700 | 30 |
2 | ![]() | -1 | 2 |
3 | ![]() | -100 | 1 |
Bilete utilizatori » |
# | Tipser | Castig | Bilete |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7.106 | 936 |
2 | ![]() | 5.411 | 41 |
3 | ![]() | 3.684 | 582 |
4 | ![]() | 2.577 | 112 |
5 | ![]() | 2.173 | 42 |
6 | ![]() | 1.624 | 189 |
7 | ![]() | 1.048 | 4 |
8 | ![]() | 963 | 9 |
9 | ![]() | 874 | 19 |
10 | ![]() | 808 | 84 |
11 | ![]() | 756 | 2 |
12 | ![]() | 751 | 25 |
13 | ![]() | 707 | 6 |
14 | ![]() | 474 | 42 |
15 | ![]() | 461 | 76 |
16 | ![]() | 458 | 10 |
17 | ![]() | 421 | 9 |
18 | ![]() | 328 | 4 |
19 | ![]() | 328 | 4 |
20 | ![]() | 326 | 27 |
21 | ![]() | 309 | 325 |
22 | ![]() | 309 | 22 |
23 | ![]() | 274 | 9 |
24 | ![]() | 265 | 8 |
25 | ![]() | 245 | 12 |
26 | ![]() | 243 | 4 |
27 | ![]() | 187 | 26 |
28 | ![]() | 187 | 125 |
29 | ![]() | 164 | 4 |
30 | ![]() | 162 | 4 |
31 | ![]() | 147 | 9 |
32 | ![]() | 145 | 30 |
33 | ![]() | 141 | 23 |
34 | ![]() | 132 | 3 |
35 | ![]() | 124 | 3 |
36 | ![]() | 120 | 9 |
37 | ![]() | 117 | 15 |
38 | ![]() | 97 | 11 |
39 | ![]() | 77 | 13 |
40 | ![]() | 71 | 32 |
41 | ![]() | 67 | 27 |
42 | ![]() | 56 | 2 |
43 | ![]() | 55 | 4 |
44 | ![]() | 50 | 3 |
45 | ![]() | 47 | 5 |
46 | ![]() | 46 | 2 |
47 | ![]() | 38 | 5 |
48 | ![]() | 36 | 13 |
49 | ![]() | 33 | 3 |
50 | ![]() | 22 | 1 |
51 | ![]() | 15 | 5 |
52 | ![]() | 15 | 1 |
53 | ![]() | 14 | 1 |
54 | ![]() | 13 | 1 |
55 | ![]() | 10 | 2 |
56 | ![]() | 9 | 17 |
57 | ![]() | 2 | 1 |
58 | ![]() | 2 | 1 |
59 | ![]() | 0 | 31 |
60 | ![]() | -2 | 6 |
61 | ![]() | -2 | 2 |
62 | ![]() | -2 | 5 |
63 | ![]() | -6 | 121 |
64 | ![]() | -10 | 1 |
65 | ![]() | -10 | 1 |
66 | ![]() | -10 | 1 |
67 | ![]() | -10 | 1 |
68 | ![]() | -10 | 1 |
69 | ![]() | -10 | 1 |
70 | ![]() | -10 | 1 |
71 | ![]() | -10 | 1 |
72 | ![]() | -10 | 1 |
73 | ![]() | -10 | 1 |
74 | ![]() | -10 | 1 |
75 | ![]() | -10 | 1 |
76 | ![]() | -10 | 1 |
77 | ![]() | -11 | 3 |
78 | ![]() | -13 | 9 |
79 | ![]() | -13 | 5 |
80 | ![]() | -15 | 3 |
81 | ![]() | -19 | 5 |
82 | ![]() | -19 | 47 |
83 | ![]() | -20 | 1 |
84 | ![]() | -20 | 2 |
85 | ![]() | -20 | 1 |
86 | ![]() | -20 | 1 |
87 | ![]() | -20 | 2 |
88 | ![]() | -20 | 2 |
89 | ![]() | -20 | 2 |
90 | ![]() | -20 | 1 |
91 | ![]() | -20 | 1 |
92 | ![]() | -25 | 4 |
93 | ![]() | -30 | 3 |
94 | ![]() | -30 | 3 |
95 | ![]() | -30 | 25 |
96 | ![]() | -37 | 5 |
97 | ![]() | -38 | 20 |
98 | ![]() | -40 | 4 |
99 | ![]() | -45 | 22 |
100 | ![]() | -50 | 1 |
101 | ![]() | -54 | 5 |
102 | ![]() | -65 | 9 |
103 | ![]() | -80 | 8 |
104 | ![]() | -80 | 4 |
105 | ![]() | -88 | 12 |
106 | ![]() | -94 | 47 |
107 | ![]() | -99 | 4 |
108 | ![]() | -100 | 1 |
109 | ![]() | -100 | 1 |
110 | ![]() | -100 | 1 |
111 | ![]() | -100 | 1 |
112 | ![]() | -100 | 1 |
113 | ![]() | -100 | 1 |
114 | ![]() | -100 | 1 |
115 | ![]() | -100 | 1 |
116 | ![]() | -100 | 1 |
117 | ![]() | -100 | 1 |
118 | ![]() | -100 | 1 |
119 | ![]() | -100 | 1 |
120 | ![]() | -100 | 1 |
121 | ![]() | -100 | 1 |
122 | ![]() | -100 | 1 |
123 | ![]() | -100 | 1 |
124 | ![]() | -100 | 1 |
125 | ![]() | -100 | 1 |
126 | ![]() | -103 | 4 |
127 | ![]() | -103 | 5 |
128 | ![]() | -105 | 5 |
129 | ![]() | -107 | 120 |
130 | ![]() | -110 | 2 |
131 | ![]() | -110 | 2 |
132 | ![]() | -110 | 2 |
133 | ![]() | -110 | 2 |
134 | ![]() | -111 | 5 |
135 | ![]() | -120 | 2 |
136 | ![]() | -120 | 3 |
137 | ![]() | -120 | 3 |
138 | ![]() | -123 | 8 |
139 | ![]() | -125 | 4 |
140 | ![]() | -130 | 3 |
141 | ![]() | -135 | 4 |
142 | ![]() | -148 | 3 |
143 | ![]() | -150 | 2 |
144 | ![]() | -152 | 4 |
145 | ![]() | -159 | 6 |
146 | ![]() | -166 | 5 |
147 | ![]() | -174 | 23 |
148 | ![]() | -176 | 12 |
149 | ![]() | -180 | 10 |
150 | ![]() | -185 | 5 |
151 | ![]() | -195 | 7 |
152 | ![]() | -200 | 2 |
153 | ![]() | -200 | 2 |
154 | ![]() | -200 | 2 |
155 | ![]() | -200 | 2 |
156 | ![]() | -200 | 8 |
157 | ![]() | -200 | 2 |
158 | ![]() | -205 | 15 |
159 | ![]() | -210 | 3 |
160 | ![]() | -210 | 3 |
161 | ![]() | -210 | 3 |
162 | ![]() | -213 | 5 |
163 | ![]() | -218 | 8 |
164 | ![]() | -230 | 5 |
165 | ![]() | -250 | 6 |
166 | ![]() | -250 | 6 |
167 | ![]() | -289 | 5 |
168 | ![]() | -300 | 3 |
169 | ![]() | -300 | 3 |
170 | ![]() | -300 | 3 |
171 | ![]() | -353 | 44 |
172 | ![]() | -374 | 9 |
173 | ![]() | -397 | 30 |
174 | ![]() | -407 | 12 |
175 | ![]() | -441 | 15 |
176 | ![]() | -489 | 11 |
177 | ![]() | -508 | 10 |
178 | ![]() | -510 | 6 |
179 | ![]() | -540 | 8 |
180 | ![]() | -628 | 22 |
181 | ![]() | -668 | 28 |
182 | ![]() | -674 | 167 |
183 | ![]() | -748 | 273 |
184 | ![]() | -859 | 18 |
185 | ![]() | -978 | 13 |
186 | ![]() | -1.100 | 11 |
187 | ![]() | -1.107 | 24 |
188 | ![]() | -1.123 | 26 |
189 | ![]() | -1.145 | 115 |
190 | ![]() | -1.158 | 16 |
191 | ![]() | -1.187 | 36 |
192 | ![]() | -1.219 | 41 |
193 | ![]() | -1.260 | 46 |
194 | ![]() | -1.340 | 16 |
195 | ![]() | -1.426 | 425 |
196 | ![]() | -1.469 | 60 |
197 | ![]() | -1.535 | 26 |
198 | ![]() | -1.707 | 25 |
199 | ![]() | -1.826 | 64 |
200 | ![]() | -1.995 | 40 |
201 | ![]() | -2.065 | 326 |
202 | ![]() | -2.134 | 35 |
203 | ![]() | -2.945 | 32 |
204 | ![]() | -3.718 | 178 |
205 | ![]() | -3.747 | 155 |
206 | ![]() | -4.185 | 201 |
207 | ![]() | -4.198 | 414 |
208 | ![]() | -7.371 | 269 |
209 | ![]() | -7.906 | 559 |
210 | ![]() | -8.177 | 90 |
211 | ![]() | -9.564 | 390 |
212 | ![]() | -16.515 | 1570 |
213 | ![]() | -18.774 | 753 |
214 | ![]() | -24.589 | 2462 |
215 | ![]() | -94.193 | 5730 |
Bilete utilizatori » |