Pentru explicatii despre acest top accesati top
# | Tipser | Eficienta | Nr bilete |
---|---|---|---|
Bilete utilizatori » |
# | Tipser | Eficienta | Nr bilete |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 625% | 2 |
2 | ![]() | 267% | 2 |
3 | ![]() | 261% | 4 |
4 | ![]() | 219% | 2 |
5 | ![]() | 216% | 3 |
6 | ![]() | 192% | 9 |
7 | ![]() | 141% | 41 |
8 | ![]() | 135% | 1 |
9 | ![]() | 132% | 9 |
10 | ![]() | 128% | 1 |
11 | ![]() | 119% | 1 |
12 | ![]() | 118% | 6 |
13 | ![]() | 106% | 1 |
14 | ![]() | 99% | 4 |
15 | ![]() | 96% | 4 |
16 | ![]() | 82% | 9 |
17 | ![]() | 82% | 4 |
18 | ![]() | 82% | 4 |
19 | ![]() | 68% | 4 |
20 | ![]() | 67% | 26 |
21 | ![]() | 62% | 4 |
22 | ![]() | 59% | 3 |
23 | ![]() | 55% | 42 |
24 | ![]() | 48% | 19 |
25 | ![]() | 47% | 2 |
26 | ![]() | 46% | 10 |
27 | ![]() | 34% | 9 |
28 | ![]() | 33% | 8 |
29 | ![]() | 30% | 25 |
30 | ![]() | 27% | 112 |
31 | ![]() | 23% | 12 |
32 | ![]() | 21% | 5 |
33 | ![]() | 20% | 1 |
34 | ![]() | 17% | 1 |
35 | ![]() | 17% | 3 |
36 | ![]() | 17% | 5 |
37 | ![]() | 16% | 9 |
38 | ![]() | 16% | 13 |
39 | ![]() | 15% | 11 |
40 | ![]() | 15% | 22 |
41 | ![]() | 13% | 27 |
42 | ![]() | 13% | 15 |
43 | ![]() | 12% | 76 |
44 | ![]() | 11% | 189 |
45 | ![]() | 11% | 42 |
46 | ![]() | 11% | 3 |
47 | ![]() | 10% | 84 |
48 | ![]() | 8% | 936 |
49 | ![]() | 8% | 23 |
50 | ![]() | 6% | 30 |
51 | ![]() | 6% | 13 |
52 | ![]() | 6% | 582 |
53 | ![]() | 5% | 5 |
54 | ![]() | 3% | 32 |
55 | ![]() | 3% | 27 |
56 | ![]() | 2% | 325 |
57 | ![]() | 2% | 125 |
58 | ![]() | 1% | 17 |
59 | ![]() | 0% | 31 |
60 | ![]() | 0% | 121 |
61 | ![]() | -1% | 120 |
62 | ![]() | -1% | 25 |
63 | ![]() | -2% | 47 |
64 | ![]() | -2% | 22 |
65 | ![]() | -3% | 273 |
66 | ![]() | -3% | 6 |
67 | ![]() | -3% | 20 |
68 | ![]() | -3% | 425 |
69 | ![]() | -4% | 167 |
70 | ![]() | -5% | 5 |
71 | ![]() | -5% | 3 |
72 | ![]() | -8% | 23 |
73 | ![]() | -9% | 326 |
74 | ![]() | -10% | 115 |
75 | ![]() | -10% | 414 |
76 | ![]() | -11% | 1570 |
77 | ![]() | -11% | 2 |
78 | ![]() | -11% | 2472 |
79 | ![]() | -13% | 30 |
80 | ![]() | -15% | 9 |
81 | ![]() | -16% | 15 |
82 | ![]() | -16% | 47 |
83 | ![]() | -17% | 559 |
84 | ![]() | -17% | 5761 |
85 | ![]() | -19% | 12 |
86 | ![]() | -22% | 178 |
87 | ![]() | -22% | 5 |
88 | ![]() | -22% | 201 |
89 | ![]() | -25% | 390 |
90 | ![]() | -25% | 753 |
91 | ![]() | -26% | 28 |
92 | ![]() | -26% | 156 |
93 | ![]() | -26% | 60 |
94 | ![]() | -27% | 6 |
95 | ![]() | -28% | 269 |
96 | ![]() | -29% | 22 |
97 | ![]() | -29% | 15 |
98 | ![]() | -31% | 64 |
99 | ![]() | -31% | 5 |
100 | ![]() | -35% | 36 |
101 | ![]() | -36% | 4 |
102 | ![]() | -36% | 7 |
103 | ![]() | -36% | 3 |
104 | ![]() | -37% | 46 |
105 | ![]() | -37% | 10 |
106 | ![]() | -38% | 4 |
107 | ![]() | -39% | 4 |
108 | ![]() | -41% | 8 |
109 | ![]() | -43% | 5 |
110 | ![]() | -43% | 26 |
111 | ![]() | -46% | 12 |
112 | ![]() | -46% | 24 |
113 | ![]() | -49% | 4 |
114 | ![]() | -49% | 11 |
115 | ![]() | -49% | 3 |
116 | ![]() | -51% | 10 |
117 | ![]() | -54% | 5 |
118 | ![]() | -59% | 9 |
119 | ![]() | -61% | 4 |
120 | ![]() | -63% | 5 |
121 | ![]() | -66% | 40 |
122 | ![]() | -67% | 41 |
123 | ![]() | -69% | 35 |
124 | ![]() | -72% | 8 |
125 | ![]() | -72% | 16 |
126 | ![]() | -72% | 12 |
127 | ![]() | -73% | 5 |
128 | ![]() | -73% | 5 |
129 | ![]() | -74% | 25 |
130 | ![]() | -75% | 4 |
131 | ![]() | -76% | 18 |
132 | ![]() | -78% | 44 |
133 | ![]() | -79% | 5 |
134 | ![]() | -90% | 5 |
135 | ![]() | -90% | 26 |
136 | ![]() | -91% | 1 |
137 | ![]() | -91% | 1 |
138 | ![]() | -91% | 1 |
139 | ![]() | -91% | 1 |
140 | ![]() | -91% | 1 |
141 | ![]() | -91% | 1 |
142 | ![]() | -91% | 1 |
143 | ![]() | -91% | 1 |
144 | ![]() | -91% | 1 |
145 | ![]() | -91% | 1 |
146 | ![]() | -91% | 1 |
147 | ![]() | -91% | 1 |
148 | ![]() | -91% | 1 |
149 | ![]() | -92% | 5 |
150 | ![]() | -93% | 9 |
151 | ![]() | -95% | 1 |
152 | ![]() | -95% | 2 |
153 | ![]() | -95% | 2 |
154 | ![]() | -95% | 2 |
155 | ![]() | -95% | 2 |
156 | ![]() | -95% | 1 |
157 | ![]() | -95% | 1 |
158 | ![]() | -95% | 1 |
159 | ![]() | -95% | 1 |
160 | ![]() | -97% | 3 |
161 | ![]() | -97% | 3 |
162 | ![]() | -98% | 4 |
163 | ![]() | -98% | 1 |
164 | ![]() | -99% | 4 |
165 | ![]() | -99% | 8 |
166 | ![]() | -99% | 1 |
167 | ![]() | -99% | 1 |
168 | ![]() | -99% | 1 |
169 | ![]() | -99% | 1 |
170 | ![]() | -99% | 1 |
171 | ![]() | -99% | 1 |
172 | ![]() | -99% | 1 |
173 | ![]() | -99% | 1 |
174 | ![]() | -99% | 1 |
175 | ![]() | -99% | 1 |
176 | ![]() | -99% | 1 |
177 | ![]() | -99% | 1 |
178 | ![]() | -99% | 1 |
179 | ![]() | -99% | 1 |
180 | ![]() | -99% | 1 |
181 | ![]() | -99% | 1 |
182 | ![]() | -99% | 1 |
183 | ![]() | -99% | 1 |
184 | ![]() | -99% | 5 |
185 | ![]() | -99% | 2 |
186 | ![]() | -99% | 2 |
187 | ![]() | -99% | 2 |
188 | ![]() | -99% | 2 |
189 | ![]() | -99% | 2 |
190 | ![]() | -99% | 3 |
191 | ![]() | -99% | 3 |
192 | ![]() | -99% | 3 |
193 | ![]() | -99% | 2 |
194 | ![]() | -100% | 2 |
195 | ![]() | -100% | 2 |
196 | ![]() | -100% | 8 |
197 | ![]() | -100% | 2 |
198 | ![]() | -100% | 2 |
199 | ![]() | -100% | 2 |
200 | ![]() | -100% | 3 |
201 | ![]() | -100% | 3 |
202 | ![]() | -100% | 3 |
203 | ![]() | -100% | 5 |
204 | ![]() | -100% | 6 |
205 | ![]() | -100% | 6 |
206 | ![]() | -100% | 3 |
207 | ![]() | -100% | 3 |
208 | ![]() | -100% | 3 |
209 | ![]() | -100% | 6 |
210 | ![]() | -100% | 8 |
211 | ![]() | -100% | 90 |
212 | ![]() | -100% | 13 |
213 | ![]() | -100% | 11 |
214 | ![]() | -100% | 16 |
215 | ![]() | -100% | 32 |
Bilete utilizatori » |