Pentru explicatii despre acest top accesati top
# | Tipser | Eficiente | Nr Ev. |
---|---|---|---|
Bilete utilizatori » |
# | Tipser | Eficiente | Nr Ev. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 74% | 6 |
2 | ![]() | 57% | 2 |
3 | ![]() | 54% | 8 |
4 | ![]() | 54% | 13 |
5 | ![]() | 53% | 2 |
6 | ![]() | 51% | 44 |
7 | ![]() | 37% | 6 |
8 | ![]() | 36% | 8 |
9 | ![]() | 34% | 3 |
10 | ![]() | 33% | 9 |
11 | ![]() | 32% | 3 |
12 | ![]() | 32% | 11 |
13 | ![]() | 32% | 3 |
14 | ![]() | 30% | 8 |
15 | ![]() | 25% | 24 |
16 | ![]() | 24% | 11 |
17 | ![]() | 24% | 5 |
18 | ![]() | 22% | 7 |
19 | ![]() | 22% | 1 |
20 | ![]() | 21% | 20 |
21 | ![]() | 21% | 215 |
22 | ![]() | 21% | 4 |
23 | ![]() | 19% | 40 |
24 | ![]() | 19% | 24 |
25 | ![]() | 19% | 1 |
26 | ![]() | 18% | 9 |
27 | ![]() | 15% | 156 |
28 | ![]() | 15% | 23 |
29 | ![]() | 14% | 64 |
30 | ![]() | 13% | 16 |
31 | ![]() | 13% | 7 |
32 | ![]() | 12% | 7 |
33 | ![]() | 11% | 2 |
34 | ![]() | 9% | 16 |
35 | ![]() | 9% | 70 |
36 | ![]() | 9% | 4 |
37 | ![]() | 8% | 4 |
38 | ![]() | 7% | 5 |
39 | ![]() | 6% | 28 |
40 | ![]() | 5% | 23 |
41 | ![]() | 5% | 34 |
42 | ![]() | 5% | 461 |
43 | ![]() | 5% | 39 |
44 | ![]() | 5% | 70 |
45 | ![]() | 4% | 92 |
46 | ![]() | 4% | 75 |
47 | ![]() | 4% | 3 |
48 | ![]() | 4% | 27 |
49 | ![]() | 4% | 7 |
50 | ![]() | 4% | 64 |
51 | ![]() | 4% | 1197 |
52 | ![]() | 3% | 11 |
53 | ![]() | 3% | 27 |
54 | ![]() | 3% | 264 |
55 | ![]() | 3% | 55 |
56 | ![]() | 3% | 228 |
57 | ![]() | 2% | 2388 |
58 | ![]() | 2% | 8 |
59 | ![]() | 2% | 34 |
60 | ![]() | 2% | 24 |
61 | ![]() | 1% | 532 |
62 | ![]() | 0% | 48 |
63 | ![]() | 0% | 32 |
64 | ![]() | 0% | 2 |
65 | ![]() | 0% | 63 |
66 | ![]() | 0% | 16 |
67 | ![]() | -1% | 8 |
68 | ![]() | -1% | 5101 |
69 | ![]() | -1% | 74 |
70 | ![]() | -1% | 725 |
71 | ![]() | -1% | 15 |
72 | ![]() | -1% | 83 |
73 | ![]() | -2% | 1350 |
74 | ![]() | -2% | 388 |
75 | ![]() | -2% | 595 |
76 | ![]() | -2% | 12 |
77 | ![]() | -2% | 767 |
78 | ![]() | -2% | 63 |
79 | ![]() | -2% | 2049 |
80 | ![]() | -3% | 507 |
81 | ![]() | -3% | 817 |
82 | ![]() | -3% | 27 |
83 | ![]() | -3% | 84 |
84 | ![]() | -3% | 163 |
85 | ![]() | -3% | 1439 |
86 | ![]() | -3% | 824 |
87 | ![]() | -4% | 21 |
88 | ![]() | -4% | 12 |
89 | ![]() | -4% | 133 |
90 | ![]() | -4% | 213 |
91 | ![]() | -4% | 36 |
92 | ![]() | -4% | 10 |
93 | ![]() | -4% | 19 |
94 | ![]() | -5% | 74 |
95 | ![]() | -5% | 104 |
96 | ![]() | -5% | 121 |
97 | ![]() | -5% | 83 |
98 | ![]() | -5% | 109 |
99 | ![]() | -5% | 478 |
100 | ![]() | -5% | 8 |
101 | ![]() | -6% | 209 |
102 | ![]() | -6% | 199 |
103 | ![]() | -6% | 28 |
104 | ![]() | -6% | 701 |
105 | ![]() | -6% | 323 |
106 | ![]() | -6% | 56 |
107 | ![]() | -6% | 26 |
108 | ![]() | -7% | 1177 |
109 | ![]() | -7% | 16 |
110 | ![]() | -7% | 76 |
111 | ![]() | -8% | 1200 |
112 | ![]() | -8% | 18 |
113 | ![]() | -8% | 136 |
114 | ![]() | -8% | 2680 |
115 | ![]() | -8% | 13 |
116 | ![]() | -8% | 33 |
117 | ![]() | -9% | 664 |
118 | ![]() | -9% | 18 |
119 | ![]() | -9% | 36 |
120 | ![]() | -9% | 15 |
121 | ![]() | -9% | 52 |
122 | ![]() | -9% | 887 |
123 | ![]() | -9% | 3 |
124 | ![]() | -9% | 190 |
125 | ![]() | -9% | 8682 |
126 | ![]() | -9% | 12 |
127 | ![]() | -10% | 92 |
128 | ![]() | -10% | 10 |
129 | ![]() | -10% | 101 |
130 | ![]() | -10% | 205 |
131 | ![]() | -10% | 2 |
132 | ![]() | -11% | 78 |
133 | ![]() | -11% | 209 |
134 | ![]() | -11% | 13 |
135 | ![]() | -11% | 91 |
136 | ![]() | -11% | 9 |
137 | ![]() | -11% | 123 |
138 | ![]() | -11% | 3 |
139 | ![]() | -11% | 3 |
140 | ![]() | -11% | 8 |
141 | ![]() | -11% | 155 |
142 | ![]() | -11% | 82 |
143 | ![]() | -12% | 64 |
144 | ![]() | -12% | 24 |
145 | ![]() | -12% | 57 |
146 | ![]() | -12% | 23 |
147 | ![]() | -12% | 3 |
148 | ![]() | -12% | 83 |
149 | ![]() | -13% | 48 |
150 | ![]() | -13% | 13 |
151 | ![]() | -13% | 30 |
152 | ![]() | -13% | 16 |
153 | ![]() | -13% | 39 |
154 | ![]() | -14% | 25 |
155 | ![]() | -14% | 6 |
156 | ![]() | -14% | 23 |
157 | ![]() | -14% | 44 |
158 | ![]() | -14% | 766 |
159 | ![]() | -14% | 26 |
160 | ![]() | -15% | 78 |
161 | ![]() | -15% | 15 |
162 | ![]() | -16% | 19 |
163 | ![]() | -16% | 19 |
164 | ![]() | -17% | 44 |
165 | ![]() | -17% | 3 |
166 | ![]() | -17% | 179 |
167 | ![]() | -17% | 7 |
168 | ![]() | -18% | 4 |
169 | ![]() | -18% | 9 |
170 | ![]() | -19% | 36 |
171 | ![]() | -19% | 7 |
172 | ![]() | -20% | 7 |
173 | ![]() | -20% | 12 |
174 | ![]() | -21% | 117 |
175 | ![]() | -22% | 23 |
176 | ![]() | -22% | 78 |
177 | ![]() | -23% | 10 |
178 | ![]() | -23% | 15 |
179 | ![]() | -23% | 10 |
180 | ![]() | -23% | 35 |
181 | ![]() | -25% | 5 |
182 | ![]() | -26% | 2 |
183 | ![]() | -27% | 6 |
184 | ![]() | -27% | 28 |
185 | ![]() | -28% | 19 |
186 | ![]() | -30% | 4 |
187 | ![]() | -30% | 65 |
188 | ![]() | -31% | 9 |
189 | ![]() | -33% | 5 |
190 | ![]() | -37% | 17 |
191 | ![]() | -37% | 19 |
192 | ![]() | -38% | 7 |
193 | ![]() | -40% | 6 |
194 | ![]() | -40% | 8 |
195 | ![]() | -40% | 4 |
196 | ![]() | -42% | 3 |
197 | ![]() | -42% | 8 |
198 | ![]() | -47% | 5 |
199 | ![]() | -50% | 22 |
200 | ![]() | -50% | 3 |
201 | ![]() | -55% | 21 |
202 | ![]() | -56% | 3 |
203 | ![]() | -62% | 4 |
204 | ![]() | -65% | 8 |
205 | ![]() | -68% | 5 |
206 | ![]() | -76% | 6 |
207 | ![]() | -99% | 1 |
208 | ![]() | -99% | 1 |
209 | ![]() | -99% | 1 |
210 | ![]() | -99% | 1 |
211 | ![]() | -99% | 1 |
212 | ![]() | -99% | 1 |
213 | ![]() | -100% | 2 |
214 | ![]() | -100% | 2 |
215 | ![]() | -100% | 5 |
Bilete utilizatori » |