Pentru explicatii despre acest top accesati top
# | Tipser | Castig | Evenimente |
---|---|---|---|
Bilete utilizatori » |
# | Tipser | Castig | Evenimente |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.404 | 2388 |
2 | ![]() | 4.542 | 215 |
3 | ![]() | 4.338 | 1197 |
4 | ![]() | 2.332 | 461 |
5 | ![]() | 2.289 | 156 |
6 | ![]() | 2.241 | 44 |
7 | ![]() | 926 | 64 |
8 | ![]() | 771 | 40 |
9 | ![]() | 716 | 264 |
10 | ![]() | 697 | 13 |
11 | ![]() | 655 | 532 |
12 | ![]() | 622 | 70 |
13 | ![]() | 609 | 24 |
14 | ![]() | 602 | 228 |
15 | ![]() | 459 | 24 |
16 | ![]() | 442 | 6 |
17 | ![]() | 434 | 8 |
18 | ![]() | 428 | 20 |
19 | ![]() | 414 | 92 |
20 | ![]() | 348 | 11 |
21 | ![]() | 338 | 70 |
22 | ![]() | 335 | 23 |
23 | ![]() | 333 | 75 |
24 | ![]() | 297 | 9 |
25 | ![]() | 292 | 8 |
26 | ![]() | 265 | 11 |
27 | ![]() | 239 | 8 |
28 | ![]() | 233 | 64 |
29 | ![]() | 225 | 6 |
30 | ![]() | 211 | 16 |
31 | ![]() | 193 | 39 |
32 | ![]() | 176 | 34 |
33 | ![]() | 162 | 9 |
34 | ![]() | 160 | 28 |
35 | ![]() | 153 | 7 |
36 | ![]() | 149 | 16 |
37 | ![]() | 148 | 55 |
38 | ![]() | 125 | 23 |
39 | ![]() | 120 | 5 |
40 | ![]() | 115 | 2 |
41 | ![]() | 112 | 27 |
42 | ![]() | 106 | 2 |
43 | ![]() | 102 | 3 |
44 | ![]() | 96 | 3 |
45 | ![]() | 95 | 3 |
46 | ![]() | 89 | 7 |
47 | ![]() | 85 | 27 |
48 | ![]() | 83 | 4 |
49 | ![]() | 82 | 7 |
50 | ![]() | 76 | 34 |
51 | ![]() | 49 | 24 |
52 | ![]() | 38 | 11 |
53 | ![]() | 35 | 4 |
54 | ![]() | 34 | 4 |
55 | ![]() | 33 | 5 |
56 | ![]() | 29 | 7 |
57 | ![]() | 23 | 2 |
58 | ![]() | 22 | 1 |
59 | ![]() | 19 | 1 |
60 | ![]() | 18 | 8 |
61 | ![]() | 13 | 3 |
62 | ![]() | 12 | 48 |
63 | ![]() | 5 | 32 |
64 | ![]() | 0 | 2 |
65 | ![]() | -3 | 16 |
66 | ![]() | -4 | 63 |
67 | ![]() | -7 | 8 |
68 | ![]() | -20 | 15 |
69 | ![]() | -21 | 2 |
70 | ![]() | -26 | 12 |
71 | ![]() | -28 | 3 |
72 | ![]() | -33 | 3 |
73 | ![]() | -33 | 3 |
74 | ![]() | -36 | 3 |
75 | ![]() | -42 | 10 |
76 | ![]() | -44 | 8 |
77 | ![]() | -47 | 12 |
78 | ![]() | -51 | 3 |
79 | ![]() | -52 | 2 |
80 | ![]() | -70 | 74 |
81 | ![]() | -71 | 4 |
82 | ![]() | -75 | 27 |
83 | ![]() | -81 | 19 |
84 | ![]() | -81 | 21 |
85 | ![]() | -83 | 6 |
86 | ![]() | -90 | 8 |
87 | ![]() | -98 | 9 |
88 | ![]() | -100 | 1 |
89 | ![]() | -100 | 1 |
90 | ![]() | -100 | 1 |
91 | ![]() | -100 | 1 |
92 | ![]() | -100 | 1 |
93 | ![]() | -100 | 1 |
94 | ![]() | -101 | 10 |
95 | ![]() | -107 | 13 |
96 | ![]() | -112 | 16 |
97 | ![]() | -113 | 12 |
98 | ![]() | -120 | 4 |
99 | ![]() | -121 | 7 |
100 | ![]() | -122 | 83 |
101 | ![]() | -125 | 3 |
102 | ![]() | -127 | 5 |
103 | ![]() | -132 | 15 |
104 | ![]() | -134 | 7 |
105 | ![]() | -138 | 7 |
106 | ![]() | -139 | 63 |
107 | ![]() | -140 | 13 |
108 | ![]() | -145 | 18 |
109 | ![]() | -150 | 3 |
110 | ![]() | -151 | 36 |
111 | ![]() | -154 | 18 |
112 | ![]() | -162 | 4 |
113 | ![]() | -162 | 9 |
114 | ![]() | -165 | 5 |
115 | ![]() | -165 | 6 |
116 | ![]() | -165 | 26 |
117 | ![]() | -165 | 28 |
118 | ![]() | -168 | 3 |
119 | ![]() | -172 | 13 |
120 | ![]() | -200 | 2 |
121 | ![]() | -200 | 2 |
122 | ![]() | -215 | 16 |
123 | ![]() | -226 | 10 |
124 | ![]() | -231 | 15 |
125 | ![]() | -233 | 5 |
126 | ![]() | -234 | 10 |
127 | ![]() | -238 | 6 |
128 | ![]() | -239 | 84 |
129 | ![]() | -243 | 12 |
130 | ![]() | -249 | 4 |
131 | ![]() | -267 | 7 |
132 | ![]() | -275 | 23 |
133 | ![]() | -278 | 9 |
134 | ![]() | -280 | 33 |
135 | ![]() | -284 | 24 |
136 | ![]() | -311 | 19 |
137 | ![]() | -312 | 36 |
138 | ![]() | -312 | 19 |
139 | ![]() | -319 | 8 |
140 | ![]() | -320 | 23 |
141 | ![]() | -334 | 8 |
142 | ![]() | -336 | 74 |
143 | ![]() | -339 | 5 |
144 | ![]() | -340 | 25 |
145 | ![]() | -341 | 15 |
146 | ![]() | -348 | 56 |
147 | ![]() | -376 | 26 |
148 | ![]() | -397 | 30 |
149 | ![]() | -404 | 83 |
150 | ![]() | -457 | 6 |
151 | ![]() | -458 | 52 |
152 | ![]() | -475 | 104 |
153 | ![]() | -496 | 23 |
154 | ![]() | -499 | 163 |
155 | ![]() | -500 | 5 |
156 | ![]() | -523 | 8 |
157 | ![]() | -525 | 39 |
158 | ![]() | -531 | 109 |
159 | ![]() | -532 | 76 |
160 | ![]() | -532 | 133 |
161 | ![]() | -536 | 19 |
162 | ![]() | -555 | 121 |
163 | ![]() | -625 | 44 |
164 | ![]() | -629 | 48 |
165 | ![]() | -632 | 17 |
166 | ![]() | -674 | 36 |
167 | ![]() | -681 | 57 |
168 | ![]() | -706 | 388 |
169 | ![]() | -712 | 19 |
170 | ![]() | -731 | 44 |
171 | ![]() | -750 | 64 |
172 | ![]() | -769 | 28 |
173 | ![]() | -805 | 725 |
174 | ![]() | -821 | 35 |
175 | ![]() | -827 | 78 |
176 | ![]() | -868 | 213 |
177 | ![]() | -880 | 92 |
178 | ![]() | -926 | 82 |
179 | ![]() | -988 | 91 |
180 | ![]() | -1.014 | 83 |
181 | ![]() | -1.036 | 101 |
182 | ![]() | -1.095 | 22 |
183 | ![]() | -1.109 | 136 |
184 | ![]() | -1.134 | 199 |
185 | ![]() | -1.152 | 21 |
186 | ![]() | -1.155 | 209 |
187 | ![]() | -1.185 | 78 |
188 | ![]() | -1.210 | 595 |
189 | ![]() | -1.340 | 123 |
190 | ![]() | -1.344 | 507 |
191 | ![]() | -1.678 | 767 |
192 | ![]() | -1.687 | 78 |
193 | ![]() | -1.750 | 155 |
194 | ![]() | -1.774 | 190 |
195 | ![]() | -1.954 | 323 |
196 | ![]() | -1.963 | 65 |
197 | ![]() | -2.096 | 1350 |
198 | ![]() | -2.103 | 205 |
199 | ![]() | -2.232 | 209 |
200 | ![]() | -2.233 | 817 |
201 | ![]() | -2.358 | 478 |
202 | ![]() | -2.446 | 117 |
203 | ![]() | -2.745 | 824 |
204 | ![]() | -3.075 | 179 |
205 | ![]() | -4.186 | 701 |
206 | ![]() | -4.558 | 1439 |
207 | ![]() | -4.801 | 5101 |
208 | ![]() | -4.909 | 2049 |
209 | ![]() | -5.652 | 664 |
210 | ![]() | -8.204 | 1177 |
211 | ![]() | -8.214 | 887 |
212 | ![]() | -9.242 | 1200 |
213 | ![]() | -10.925 | 766 |
214 | ![]() | -22.033 | 2680 |
215 | ![]() | -81.651 | 8682 |
Bilete utilizatori » |