Topul profitului pe bilete

Pentru a calcula profitul pe bilete am considerat ca fiecare tipser ne recomanda sa pariem biletul zilei in intregime si nu doar anumite meciuri din el.

Datorita formatului cotelor si pentru a lucra doar cu numere intregi fara virgule consideram ca pariem 100 de unitati pe fiecare bilet.

Nu adaugam o anumita moneda in coada deci aceste rezultate reprezinta orice vrea fiecare sa considere: ron, euro, dolari etc.

Spre exemplu daca tipserul X ne propune un bilet cu o cota totala de 4.25 profitul pentru acest bilet in caz ca este castigator va fi 325.

Daca urmatorul bilet va fi pierdut inseamna ca am pierdut 100 (suma pariata), deci per total profitul tipserului va fi 225 (325-100 = profitul de la primul bilet-pierderea de la al doilea bilet).

Acest algoritm este facut zilnic in mod automat pe serverele noastre si vom afisa clasamentul pentru a analiza mai bine in care tipseri puteti avea mai multa sau mai putina incredere.

Topul profitului pe bilete - luna curenta
1 FortunaRo -100 1
Topul profitului pe bilete - All time
1 SuperBet 42.284 3833
2 PariuriX.com 11.534 1305
3 flafy89 4.719 1072
4 E-Pariuri.ro 218 170
5 alexx144 -10 1
6 PiataDePonturi.ro -59 390
7 Ponturi.pro -264 74
8 Pontul-Zilei.com -283 901
9 BaniPeJos.ro -313 20
10 TucoTips.eu -762 125
11 AnalizeSportive.ro -1.100 11
12 Forumul-Pariorului-Maniac.ro -1.513 229
13 Bet-pariuri.com -2.857 197
14 Omnibet.ro -3.076 1233
15 CasaPariurilorRo -3.711 2553
16 BiletulZilei.eu -4.905 626
17 Pariuri1x2.ro -4.985 1705
18 Cota2.info -5.041 236
19 ZonaDeStiri.ro -6.567 228
20 Betmag.ro -7.915 1446
21 CasaPariurilor.Net -8.074 477
22 Free-Bets.ro -9.152 1935
23 Tipseri.Net -10.536 1363
24 Ponturi-Bune.ro -11.143 1170
25 PonturiHunter.com -14.825 2256
26 Lovebet.ro -20.385 667
27 Biletu-Zilei.Com -25.139 2306
28 FortunaRo -39.437 761
29 CePariez.eu -64.072 1384
{{notification_msg}}