-259 Profit bilete |
-38 Profit evenimente |
392 Total Bilete |
181 Bilete câștigate |
211 Bilete pierdute |
2,23 Cotă medie bilete |
781 Total evenimente |
533 Evenimente câștigate |
247 Evenimente pierdute |
1,50 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
04-11-2019 | 228 | 2.28 | ||
19-09-2019 | 223 | 2.23 | ||
10-09-2019 | 206 | 2.06 | ||
28-05-2019 | 215 | 2.15 | ||
30-04-2019 | 203 | 2.03 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |