-3.504 Profit bilete |
-28.332 Profit evenimente |
2.542 Total Bilete |
271 Bilete câștigate |
2.271 Bilete pierdute |
13,00 Cotă medie bilete |
8.448 Total evenimente |
3.875 Evenimente câștigate |
3.683 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
03-09-2023 | 515 | 5.15 | ||
27-08-2023 | 2078 | 20.78 | ||
27-08-2023 | 2902 | 29.02 | ||
27-05-2023 | 196 | 1.96 | ||
02-05-2023 | 300 | 3.00 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |