17.946 Profit bilete |
-16.211 Profit evenimente |
1.795 Total Bilete |
181 Bilete câștigate |
1.614 Bilete pierdute |
14 Cotă medie bilete |
6.159 Total evenimente |
2.739 Evenimente câștigate |
2.595 Evenimente pierdute |
2 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
09-12-2020 | 422 | 4.22 | ||
09-12-2020 | 431 | 4.31 | ||
09-12-2020 | 422 | 4.22 | ||
09-12-2020 | 592 | 5.92 | ||
09-12-2020 | 316 | 3.16 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |
Adaugă comentariu