-3.711 Profit bilete |
-29.278 Profit evenimente |
2.553 Total Bilete |
275 Bilete câștigate |
2.278 Bilete pierdute |
13 Cotă medie bilete |
8.475 Total evenimente |
3.889 Evenimente câștigate |
3.698 Evenimente pierdute |
2 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 218 | 2.18 | ||
03-10-2023 | 218 | 2.18 | ||
23-09-2023 | 295 | 2.95 | ||
23-09-2023 | 162 | 1.62 | ||
03-09-2023 | 515 | 5.15 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |
Adaugă comentariu