775 Profit bilete |
-29.315 Profit evenimente |
2.318 Total Bilete |
239 Bilete câștigate |
2.079 Bilete pierdute |
13,18 Cotă medie bilete |
7.752 Total evenimente |
3.513 Evenimente câștigate |
3.366 Evenimente pierdute |
2,36 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | 175 | 1.75 | ||
04-03-2023 | 315 | 3.15 | ||
04-03-2023 | 315 | 3.15 | ||
04-03-2023 | 315 | 3.15 | ||
04-03-2023 | 888 | 8.88 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |