|
-39.538 Profit bilete |
-28.292 Profit evenimente |
|
769 Total Bilete |
70 Bilete câștigate |
|
699 Bilete pierdute |
20,58 Cotă medie bilete |
|
2.418 Total evenimente |
1.056 Evenimente câștigate |
|
1.191 Evenimente pierdute |
2,31 Cotă medie evenimente |
| Dată | Câștig | Cotă | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 306 | 3.06 | ||
| 29-10-2026 | 393 | 3.93 | ||
| 03-10-2023 | 218 | 2.18 | ||
| 03-10-2023 | 218 | 2.18 | ||
| 06-09-2023 | 165 | 1.65 | ||
| Vezi toate biletele câștigătoare >> | ||||
FortunaRo 29.10.2026
13:00
15:00
19:00