-38.973 Profit bilete |
-28.722 Profit evenimente |
752 Total Bilete |
66 Bilete câștigate |
686 Bilete pierdute |
20,85 Cotă medie bilete |
2.367 Total evenimente |
1.024 Evenimente câștigate |
1.172 Evenimente pierdute |
2,32 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
06-09-2023 | 165 | 1.65 | ||
06-09-2023 | 363 | 3.63 | ||
25-08-2023 | 738 | 7.38 | ||
25-08-2023 | 1064 | 10.64 | ||
02-05-2023 | 300 | 3.00 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |