27.653 Profit bilete |
5.462 Profit evenimente |
2.474 Total Bilete |
308 Bilete câștigate |
2.166 Bilete pierdute |
12,46 Cotă medie bilete |
7.905 Total evenimente |
3.842 Evenimente câștigate |
3.556 Evenimente pierdute |
2,31 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
28-01-2023 | 376 | 3.76 | ||
28-01-2023 | 376 | 3.76 | ||
26-01-2023 | 720 | 7.20 | ||
20-12-2022 | 603 | 6.03 | ||
20-12-2022 | 603 | 6.03 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |