43.659 Profit bilete |
20.192 Profit evenimente |
3.336 Total Bilete |
393 Bilete câștigate |
2.943 Bilete pierdute |
12,87 Cotă medie bilete |
10.509 Total evenimente |
5.069 Evenimente câștigate |
4.875 Evenimente pierdute |
2,34 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
21-05-2023 | 250 | 2.50 | ||
20-05-2023 | 1155 | 11.55 | ||
14-05-2023 | 1024 | 10.24 | ||
14-05-2023 | 971 | 9.71 | ||
14-05-2023 | 1024 | 10.24 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |