46.495 Profit bilete |
34.647 Profit evenimente |
3.843 Total Bilete |
440 Bilete câștigate |
3.403 Bilete pierdute |
13,10 Cotă medie bilete |
12.045 Total evenimente |
5.792 Evenimente câștigate |
5.674 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
28-12-2024 | 633 | 6.33 | ||
28-12-2024 | 874 | 8.74 | ||
28-12-2024 | 837 | 8.37 | ||
28-12-2024 | 1154 | 11.54 | ||
28-12-2024 | 959 | 9.59 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |