39.175 Profit bilete |
29.696 Profit evenimente |
3.821 Total Bilete |
430 Bilete câștigate |
3.391 Bilete pierdute |
13,12 Cotă medie bilete |
11.982 Total evenimente |
5.741 Evenimente câștigate |
5.656 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
05-11-2023 | 618 | 6.18 | ||
05-11-2023 | 1729 | 17.29 | ||
21-10-2023 | 1763 | 17.63 | ||
01-10-2023 | 1499 | 14.99 | ||
01-10-2023 | 1553 | 15.53 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |