40.377 Profit bilete |
10.260 Profit evenimente |
2.707 Total Bilete |
332 Bilete câștigate |
2.375 Bilete pierdute |
12,59 Cotă medie bilete |
8.631 Total evenimente |
4.182 Evenimente câștigate |
3.906 Evenimente pierdute |
2,32 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
15-03-2023 | 484 | 4.84 | ||
15-03-2023 | 495 | 4.95 | ||
05-03-2023 | 1614 | 16.14 | ||
05-03-2023 | 1614 | 16.14 | ||
04-03-2023 | 1944 | 19.44 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |