-18.194 Profit bilete |
-29.251 Profit evenimente |
595 Total Bilete |
49 Bilete câștigate |
546 Bilete pierdute |
11,58 Cotă medie bilete |
2.097 Total evenimente |
881 Evenimente câștigate |
905 Evenimente pierdute |
2,25 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
14-12-2020 | 195 | 1.95 | ||
14-12-2020 | 195 | 1.95 | ||
13-12-2020 | 1561 | 15.61 | ||
13-12-2020 | 1223 | 12.23 | ||
13-12-2020 | 1439 | 14.39 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |