42.538 Profit bilete |
32.983 Profit evenimente |
3.838 Total Bilete |
435 Bilete câștigate |
3.403 Bilete pierdute |
13 Cotă medie bilete |
12.030 Total evenimente |
5.777 Evenimente câștigate |
5.674 Evenimente pierdute |
2 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
11-08-2024 | 754 | 7.54 | ||
16-12-2023 | 1181 | 11.81 | ||
16-12-2023 | 1181 | 11.81 | ||
16-12-2023 | 813 | 8.13 | ||
16-12-2023 | 1134 | 11.34 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |
Adaugă comentariu