43.459 Profit bilete |
15.802 Profit evenimente |
3.338 Total Bilete |
393 Bilete câștigate |
2.945 Bilete pierdute |
12,87 Cotă medie bilete |
10.566 Total evenimente |
5.075 Evenimente câștigate |
4.880 Evenimente pierdute |
2,34 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
21-05-2023 | 250 | 2.50 | ||
20-05-2023 | 1155 | 11.55 | ||
14-05-2023 | 1024 | 10.24 | ||
14-05-2023 | 971 | 9.71 | ||
14-05-2023 | 1024 | 10.24 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |