40.539 Profit bilete |
25.909 Profit evenimente |
3.712 Total Bilete |
423 Bilete câștigate |
3.289 Bilete pierdute |
13,06 Cotă medie bilete |
11.712 Total evenimente |
5.605 Evenimente câștigate |
5.460 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 781 | 7.81 | ||
16-09-2023 | 929 | 9.29 | ||
16-09-2023 | 929 | 9.29 | ||
16-09-2023 | 904 | 9.04 | ||
16-09-2023 | 1622 | 16.22 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |