|
2 Număr tipseri |
7 Număr bilete |
|
23 Număr total evenimente |
23 Numar evenimente validate |
|
0 Număr evenimente cu pronostic corect |
23 Număr evenimente cu pronostic greșit |
| # | Tipser | Castig | Ev |
|---|---|---|---|
| 1. | 162,00 | 2 | |
| 2. | -231,00 | 7 | |
| Vezi topul profitului pe evenimente » | |||
| # | Tipser | Castig | Ev |
|---|---|---|---|
| 1. | 80,60% | 2 | |
| 2. | -32,95% | 7 | |
| Vezi topul ROI pe evenimente » | |||
| # | Tipser | Castig | Bl |
|---|---|---|---|
| 1. | -101 | 8 | |
| 2. | -2.100 | 21 | |
| Vezi topul profitului pe bilete » | |||
| # | Tipser | Castig | Bl |
|---|---|---|---|
| 1. | -12,61% | 8 | |
| 2. | -99,95% | 21 | |
| Vezi topul ROI pe bilete » | |||
SuperBet
16:00
FortunaRo