1 Număr tipseri |
2 Număr bilete |
40 Număr total evenimente |
40 Numar evenimente validate |
7 Număr evenimente cu pronostic corect |
33 Număr evenimente cu pronostic greșit |
# | Tipser | Castig | Ev |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 5.303,00 | 245 |
2. | ![]() | -309,00 | 21 |
3. | ![]() | -309,00 | 21 |
Vezi topul profitului pe evenimente » |
# | Tipser | Castig | Ev |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 21,64% | 245 |
2. | ![]() | -14,71% | 21 |
3. | ![]() | -14,71% | 21 |
Vezi topul ROI pe evenimente » |
# | Tipser | Castig | Bl |
---|---|---|---|
1. | ![]() | -36 | 7 |
2. | ![]() | -36 | 7 |
3. | ![]() | -65 | 80 |
Vezi topul profitului pe bilete » |
# | Tipser | Castig | Bl |
---|---|---|---|
1. | ![]() | -0,81% | 80 |
2. | ![]() | -5,14% | 7 |
3. | ![]() | -5,14% | 7 |
Vezi topul ROI pe bilete » |