1 Număr tipseri |
2 Număr bilete |
4 Număr total evenimente |
0 Numar evenimente validate |
0 Număr evenimente cu pronostic corect |
0 Număr evenimente cu pronostic greșit |
# | Tipser | Castig | Ev |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 7.980,00 | 422 |
2. | ![]() | -984,00 | 219 |
3. | ![]() | -1.945,00 | 117 |
Vezi topul profitului pe evenimente » |
# | Tipser | Castig | Ev |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 18,91% | 422 |
2. | ![]() | -4,49% | 219 |
3. | ![]() | -16,62% | 117 |
Vezi topul ROI pe evenimente » |
# | Tipser | Castig | Bl |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2.073 | 91 |
2. | ![]() | -3.400 | 34 |
3. | ![]() | -4.492 | 66 |
Vezi topul profitului pe bilete » |
# | Tipser | Castig | Bl |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 22,78% | 91 |
2. | ![]() | -68,05% | 66 |
3. | ![]() | -99,97% | 34 |
Vezi topul ROI pe bilete » |