6.741 Profit bilete |
-4.360 Profit evenimente |
2.062 Total Bilete |
237 Bilete câștigate |
1.825 Bilete pierdute |
12,43 Cotă medie bilete |
6.606 Total evenimente |
3.160 Evenimente câștigate |
2.999 Evenimente pierdute |
2,31 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
27-06-2022 | 481 | 4.81 | ||
27-06-2022 | 366 | 3.66 | ||
20-06-2022 | 153 | 1.53 | ||
20-06-2022 | 559 | 5.59 | ||
05-06-2022 | 765 | 7.65 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |