|
44.404 Profit bilete |
27.516 Profit evenimente |
|
3.895 Total Bilete |
449 Bilete câștigate |
|
3.446 Bilete pierdute |
13,08 Cotă medie bilete |
|
12.282 Total evenimente |
5.880 Evenimente câștigate |
|
5.742 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
| Dată | Câștig | Cotă | ||
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 225 | 2.25 | ||
| 27-10-2026 | 812 | 8.12 | ||
| 14-08-2025 | 100 | 1.00 | ||
| 14-08-2025 | 180 | 1.80 | ||
| 06-05-2025 | 431 | 4.31 | ||
| Vezi toate biletele câștigătoare >> | ||||
SuperBet 22.09.2020
18:00
18:00
20:00