|
45.104 Profit bilete |
33.570 Profit evenimente |
|
3.888 Total Bilete |
449 Bilete câștigate |
|
3.439 Bilete pierdute |
13,09 Cotă medie bilete |
|
12.198 Total evenimente |
5.869 Evenimente câștigate |
|
5.730 Evenimente pierdute |
2,35 Cotă medie evenimente |
| Dată | Câștig | Cotă | ||
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 225 | 2.25 | ||
| 27-10-2026 | 812 | 8.12 | ||
| 14-08-2025 | 100 | 1.00 | ||
| 14-08-2025 | 180 | 1.80 | ||
| 06-05-2025 | 431 | 4.31 | ||
| Vezi toate biletele câștigătoare >> | ||||
SuperBet 11.10.2020
12:35