-24.499 Profit bilete |
-21.480 Profit evenimente |
496 Total Bilete |
39 Bilete câștigate |
457 Bilete pierdute |
26,31 Cotă medie bilete |
1.596 Total evenimente |
648 Evenimente câștigate |
787 Evenimente pierdute |
2,40 Cotă medie evenimente |
Dată | Câștig | Cotă | ||
---|---|---|---|---|
02-05-2022 | 664 | 6.64 | ||
10-04-2022 | 856 | 8.56 | ||
10-04-2022 | 856 | 8.56 | ||
21-03-2022 | 636 | 6.36 | ||
21-03-2022 | 636 | 6.36 | ||
Vezi toate biletele câștigătoare >> |